


Piątek 13.10 |
||
|---|---|---|
| 1500 - 1045 | Początek rejestracji | |
| 1900 | Otwierająca kolacja | |
Sobota 14.10 |
||
|---|---|---|
| 630 - 900 | Śniadanie | |
| 900 - 920 | Powitanie Lektorzy MSD |
|
| 920 - 1050 | Choroby trzustki u kotów – zapalenia i niewydolność
Prof. dr Reto Neiger
|
|
| 1050 - 1120 | Przerwa kawowa | |
| 1120 - 1220 | FLUTD lub FIC – pospolite i niezrozumiałe Dr Christiane Stengel |
|
| 1220 - 1250 | Prezentacja MSD Lektorzy MSD |
|
| |
1250 - 1345 | Lunch |
| 1345 - 1515 | Cukrzyca u kotów - jak osiągnąć remisję
Dr Christiane Stengel
|
|
| 1515 - 1545 | Przerwa kawowa | |
| 1545 - 1645 | Aktualny stan wiedzy dotyczący rozpoznania i leczenia IBD u kotów Prof. dr Reto Neiger |
|
| 1645 - 1700 | Przerwa kawowa | |
| 1700 - 1800 | Kot ADR (ain’t doing right) – jak postępować z kotem, który źle się czuje Panel dyskusyjny |
|
| 1800 - 1815 | Zamknięcie | |
| 1900 | Kolacja | |
Niedziela 15.10 |
||
|---|---|---|
| 630 - 1100 | Śniadanie | |

Dr Christiane Stengel

Prof. dr Reto Neiger